Typ | Modellnamn | Storlek | Spänning | Kraft | CCT | Ra | PF | Lumen | Effektivitet | Fördelar |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Ansluts direkt till AC nätspänning |
Hög lumeneffektivitet | ||||||||||
Utmärkt effektfaktor och låg THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | Triac-dimning överensstämmer med NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Lång livslängd |
Anmärkningar: * Alla lumen (Im) är typiska värden mätt vid Tc ~ 25C, bara för referens;