●Ansluts direkt till AC-nätspänning
●Hög lumeneffektivitet
●Effektfaktor >0,95 och låg THD
●Triac-dimningskompatibel
●Lång livslängd
Bluetooth Mesh-serien | Produktnummer | Storlek | Spänning | Kraft | CCT | Ra | Lumen | Effektivitet | Fördelar |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/v) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● Bluetooth 5.0 standard SIG-Mesh-teknik; | |
●Anslut och styr lamporna via mobilappen; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Gruppkontrollinställningar för olika scenarier; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ● Bluetooth 5.0 standard SIG-Mesh-teknik; | |
●Anslut och styr lamporna via mobilappen; | |||||||||
●Gruppkontrollinställningar för olika scenarier; | |||||||||
●Rikiga ljuseffekter, varmdimmer CCT-intervall 2700K-5000K; |
Anmärkningar: * Alla lumen (Im) är typiska värden mätt vid Tc ~ 25°C, bara för referens;